Questo sito contiene diversi annunci Amazon. A ogni vostro acquisto riceviamo una piccola commissione.
Crash Bandicoot da poco è apparso anche su PC, Xbox One e Nintendo Switch e la sua popolarità non vuole scemare dopo la sua uscita nel Regno Unito. Una cosa simile è successa anche l’anno scorso quando la versione PS4 dominò le classifiche per settimane. Potete trovare tutta la lista andando in calce alla notizia.
Al secondo posto troviamo LEGO Gli Incredibili, dedicato al nuovo capitolo del gioco LEGO. Al terzo posto invece troviamo l’appena arrivato gioco per Nintendo Switch, Octopath Traveler.
Settimana precedente | Questa settimana | Titolo | PEGI | Publisher |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
2 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
3 | OCTOPATH TRAVELER | PEGI 12+ | NINTENDO | |
4 | CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | PEGI 3+ | NINTENDO | |
6 | 5 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
4 | 6 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
2 | 7 | JURASSIC WORLD: EVOLUTION | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING |
5 | 8 | MARIO TENNIS ACES | PEGI 3+ | NINTENDO |
8 | 9 | FAR CRY 5 | PEGI 18+ | UBISOFT |
7 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
3 | 11 | THE CREW 2 | PEGI 12+ | UBISOFT |
17 | 12 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | PEGI 12+ | BLIZZARD |
10 | 13 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
13 | 14 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
12 | 15 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
11 | 16 | DETROIT: BECOME HUMAN | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
30 | 17 | CALL OF DUTY: WWII | PEGI 18+ | ACTIVISION |
14 | 18 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
15 | 19 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PEGI 18+ | UBISOFT |
19 | 20 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
22 | 21 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
22 | THE ELDER SCROLLS ONLINE | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS | |
23 | 23 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
21 | 24 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
25 | 25 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
16 | 26 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES |
27 | SHINING RESONANCE REFRAIN | PEGI 12+ | SEGA | |
18 | 28 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
38 | 29 | DONKEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE | PEGI 3+ | NINTENDO |
27 | 30 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | PEGI 18+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
32 | 31 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
26 | 32 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION |
31 | 33 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO |
24 | 34 | NEED FOR SPEED PAYBACK | PEGI 12+ | EA GAMES |
9 | 35 | STAR WARS BATTLEFRONT II | PEGI 16+ | EA GAMES |
35 | 36 | SEGA MEGA DRIVE CLASSICS | PEGI 12+ | SEGA |
37 | 37 | TENNIS WORLD TOUR | PEGI 3+ | BIG BEN |
38 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. | |
33 | 39 | STATE OF DECAY 2 | PEGI 18+ | MICROSOFT |
28 | 40 | WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
FONTE: Dualshockers