Questo sito contiene diversi annunci Amazon. A ogni vostro acquisto riceviamo una piccola commissione.
Con il 2020 finisce un’epoca e Diamond ha pubblicato la lista dei fumetti più venduti del decennio negli USA. Al primo posto troviamo il primo di Star Wars, mentre al secondo Detective Comics #1000, seguito da Amazing Spider-Man #1, Secret Wars #1 e Action Comics #1000. Potete visionare tutta la lista di seguito.
| RANK | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | VENDITORE |
| 1 | STAR WARS #1 | $4.99 | AUG158711-M | MARVEL COMICS |
| 2 | DETECTIVE COMICS #1000 | $9.99 | JAN190542-M | DC COMICS |
| 3 | AMAZING SPIDER-MAN #1 ANMN | $5.99 | FEB140664-M | MARVEL COMICS |
| 4 | SECRET WARS #1 | $4.99 | FEB150657-M | MARVEL COMICS |
| 5 | ACTION COMICS #1000 | $7.99 | FEB180142-M | DC COMICS |
| 6 | BRAVEST WARRIORS TALES HOLO JOHN #1 | $4.99 | MAR151109 | BOOM! STUDIOS |
| 7 | ORPHAN BLACK #1 | $3.99 | DEC140468 | IDW PUBLISHING |
| 8 | DARK KNIGHT III MASTER RACE #1 | $5.99 | SEP150179-M | DC COMICS |
| 9 | AMAZING SPIDER-MAN #800 | $9.99 | MAR180831-M | MARVEL COMICS |
| 10 | STAR WARS VADER DOWN #1 VDWN | $4.99 | SEP150827 | MARVEL COMICS |
| 11 | BIG TROUBLE LITTLE CHINA ESCAPE NEW YORK #1 | $3.99 | AUG161297-M | BOOM! STUDIOS |
| 12 | BATMAN #50 | $4.99 | MAY180450-M | DC COMICS |
| 13 | CIVIL WAR II #1 | $5.99 | MAR160706-M | MARVEL COMICS |
| 14 | FANTASTIC FOUR #1 | $5.99 | JUN188072-M | MARVEL COMICS |
| 15 | HARLEY QUINN #1 | $2.99 | JUN160218-M | DC COMICS |
| 16 | WALKING DEAD #100 | $3.99 | MAY120469 | IMAGE COMICS |
| 17 | WALKING DEAD #115 (MR) | $2.99 | AUG138407-M | IMAGE COMICS |
| 18 | CHAMPIONS #1 | $4.99 | AUG168089-M | MARVEL COMICS |
| 19 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #1 | $3.99 | DEC120237-M | DC COMICS |
| 20 | WALKING DEAD #132 (MR) | $2.99 | AUG140566-M | IMAGE COMICS |
| 21 | BATMAN #1 | $2.99 | APR168195-M | DC COMICS |
| 22 | MARVEL LEGACY #1 | $5.99 | JUL170991-M | MARVEL COMICS |
| 23 | DARTH VADER #1 | $4.99 | AUG158716-M | MARVEL COMICS |
| 24 | UNCANNY AVENGERS #1 NOW | $3.99 | AUG120550-M | MARVEL COMICS |
| 25 | ROCKET RACCOON #1 | $3.99 | JUL148182-M | MARVEL COMICS |
| 26 | AMAZING SPIDER-MAN #1 | $5.99 | MAY180784-M | MARVEL COMICS |
| 27 | INVINCIBLE IRON MAN #1 | $3.99 | JUL150698-M | MARVEL COMICS |
| 28 | SPIDER-GWEN #1 | $3.99 | DEC140836-M | MARVEL COMICS |
| 29 | BLACK PANTHER #1 | $4.99 | FEB168863-M | MARVEL COMICS |
| 30 | DARK NIGHTS METAL #1 | $4.99 | NOV178094-M | DC COMICS |
| 31 | ALL STAR BATMAN #1 | $4.99 | JUN160203-M | DC COMICS |
| 32 | DEATH OF WOLVERINE #1 | $4.99 | JUN140590-M | MARVEL COMICS |
| 33 | AMAZING SPIDER-MAN #700 | $7.99 | OCT120626-M | MARVEL COMICS |
| 34 | DEADPOOL #1 | $4.99 | SEP150699-M | MARVEL COMICS |
| 35 | RETURN OF WOLVERINE #1 | $4.99 | AUG188395-M | MARVEL COMICS |
| 36 | SPAWN #300 | $7.99 | JUN190014-M | IMAGE COMICS |
| 37 | PRINCESS LEIA #1 | $3.99 | JAN150733-M | MARVEL COMICS |
| 38 | AVENGERS VS X-MEN #1 | $3.99 | JAN120629-M | MARVEL COMICS |
| 39 | X-MEN #1 DX | $4.99 | AUG190845-M | MARVEL COMICS |
| 40 | AMAZING SPIDER-MAN #1 | $5.99 | AUG150700-M | MARVEL COMICS |
| 41 | SUPERMAN UNCHAINED #1 | $4.99 | APR130107-M | DC COMICS |
| 42 | BLACK CAT #1 | $4.99 | APR190773-M | MARVEL COMICS |
| 43 | JUSTICE LEAGUE #1 | $3.99 | JUL110188-M | DC COMICS |
| 44 | BATMAN WHO LAUGHS #1 | $4.99 | OCT180464-M | DC COMICS |
| 45 | DCEASED #1 | $3.99 | MAR190464-M | DC COMICS |
| 46 | VENOM #1 | $4.99 | JUN188342-M | MARVEL COMICS |
| 47 | DC UNIVERSE REBIRTH #1 | $2.99 | APR160273-M | DC COMICS |
| 48 | BATMAN #1 | $2.99 | AUG118063-M | DC COMICS |
| 49 | AMAZING SPIDER-MAN #798 | $3.99 | FEB180832-M | MARVEL COMICS |
| 50 | ABSOLUTE CARNAGE #1 | $7.99 | JUN190761-M | MARVEL COMICS |
| 51 | SECRET WARS #2 | $4.99 | MAR150622-M | MARVEL COMICS |
| 52 | PETER PARKER SPECTACULAR SPIDER-MAN #1 | $4.99 | APR170970-M | MARVEL COMICS |
| 53 | IVX #1 | $5.99 | SEP160868-M | MARVEL COMICS |
| 54 | SECRET WARS #3 | $3.99 | APR150692-M | MARVEL COMICS |
| 55 | SECRET WARS #4 | $3.99 | APR150697-M | MARVEL COMICS |
| 56 | BATMAN REBIRTH #1 | $2.99 | MAY168857-M | DC COMICS |
| 57 | GUARDIANS OF GALAXY #1 | $3.99 | JAN130647-M | MARVEL COMICS |
| 58 | JOURNEY STAR WARS FASE #1 | $3.99 | JUL150767-M | MARVEL COMICS |
| 59 | STAR WARS #2 | $3.99 | AUG158712-M | MARVEL COMICS |
| 60 | SECRET WARS #5 | $3.99 | MAY150642-M | MARVEL COMICS |
| 61 | STAR WARS #4 | $3.99 | DEC148489-M | MARVEL COMICS |
| 62 | SUPERIOR SPIDER-MAN #1 | $3.99 | FEB138598-M | MARVEL COMICS |
| 63 | MARVEL COMICS #1000 | $9.99 | JUN190842 | MARVEL COMICS |
| 64 | INFINITY #1 | $4.99 | JUL138068-M | MARVEL COMICS |
| 65 | ACTION COMICS #1 | $3.99 | JUL110201-M | DC COMICS |
| 66 | HOUSE OF X #1 | $5.99 | MAY190690-M | MARVEL COMICS |
| 67 | AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #1 SWA | $3.99 | APR150750-M | MARVEL COMICS |
| 68 | SPIDER-GWEN #1 | $3.99 | AUG150805-M | MARVEL COMICS |
| 69 | SECRET WARS #6 | $3.99 | JUN150681-M | MARVEL COMICS |
| 70 | SUICIDE SQUAD #1 | $2.99 | JUN160231-M | DC COMICS |
| 71 | AMAZING SPIDER-MAN #799 | $3.99 | FEB180836-M | MARVEL COMICS |
| 72 | STAR WARS LANDO #1 | $3.99 | MAY150765-M | MARVEL COMICS |
| 73 | CIVIL WAR II #0 | $4.99 | MAR168949-M | MARVEL COMICS |
| 74 | JUSTICE LEAGUE #1 | $3.99 | APR180140-M | DC COMICS |
| 75 | AVENGERS #1 NOW | $3.99 | SEP120526-M | MARVEL COMICS |
| 76 | AVENGERS VS X-MEN #2 | $3.99 | JAN128269-M | MARVEL COMICS |
| 77 | AVENGERS VS X-MEN #6 | $3.99 | APR120578-M | MARVEL COMICS |
| 78 | BATMAN #2 | $2.99 | AUG110186-M | DC COMICS |
| 79 | POWERS OF X #1 | $5.99 | MAY190703-M | MARVEL COMICS |
| 80 | CIVIL WAR II #3 | $4.99 | APR160862-M | MARVEL COMICS |
| 81 | JUSTICE LEAGUE #2 | $3.99 | AUG110160 | DC COMICS |
| 82 | WAR OF REALMS #1 | $5.99 | JAN190870-M | MARVEL COMICS |
| 83 | AVENGERS VS X-MEN #5 | $3.99 | APR120572-M | MARVEL COMICS |
| 84 | DOOMSDAY CLOCK #2 | $4.99 | JUN188074-M | DC COMICS |
| 85 | ALL NEW X-MEN #1 NOW | $3.99 | SEP120542-M | MARVEL COMICS |
| 86 | AVENGERS VS X-MEN #3 | $3.99 | JAN128271-M | MARVEL COMICS |
| 87 | X-MEN #1 NOW | $3.99 | FEB130497-M | MARVEL COMICS |
| 88 | DARK NIGHTS METAL #6 | $4.99 | DEC170230-M | DC COMICS |
| 89 | SPAWN #301 | $4.99 | JUL190084-M | IMAGE COMICS |
| 90 | UNCANNY X-MEN #1 | $7.99 | SEP180791-M | MARVEL COMICS |
| 91 | AVENGERS VS X-MEN #4 | $3.99 | JAN128273-M | MARVEL COMICS |
| 92 | JUSTICE LEAGUE SUICIDE SQUAD #1 | $3.99 | OCT160147-M | DC COMICS |
| 93 | AGE OF ULTRON #1 | $3.99 | JAN130627-M | MARVEL COMICS |
| 94 | STAR WARS #3 | $3.99 | JAN150742-M | MARVEL COMICS |
| 95 | SECRET WARS #7 | $3.99 | JUL150723-M | MARVEL COMICS |
| 96 | UNCANNY X-MEN #1 | $3.99 | DEC120612-M | MARVEL COMICS |
| 97 | JUSTICE LEAGUE #1 | $2.99 | MAY160206-M | DC COMICS |
| 98 | AVENGERS VS X-MEN #7 | $3.99 | MAY120637-M | MARVEL COMICS |
| 99 | SYMBIOTE SPIDER-MAN #1 | $4.99 | FEB190822-M | MARVEL COMICS |
| 100 | STAR WARS POE DAMERON #1 | $4.99 | MAR168488-M | MARVEL COMICS |









